Banyak pasukan kalah besar + keputusan perlawanan ke-3 Piala Malaysia 2021
Ahad, 31 Oktober 2021, 12:55 pm0
Saingan bersambung lepas rehat 3 minggu. Juara Liga Perdana, N. Sembilan menarik diri dari saingan Piala Malaysia kerana beberapa orang pemain & pegawai disahkan positif Covid-19 ⁽¹⁾. Oleh itu setiap perlawanan dijadualkan dengan NS, pasukan lawan diberikan kemenangan percuma 3-0. Pasukan Sarawak Utd pula bakal berdepan hukuman jika gagal melunaskan tunggakan gaji pemain ⁽²⁾.
KL City vs S’wak Utd
Mungkin sebab belum dapat gaji, jadi pemain Sarawak Utd kurang bersemangat nak main . Lawan KL City, setiap cubaan on-goal KL City masuk, menghasilkan kemenangan besar ke atas Swk Utd. Senang hati Bojan .
Perak vs T’ganu
Separuh masa kedua, boleh dikatakan Lee Tuck menjaringkan kesemua gol Terengganu, walaupun gol ke-2 adalah gol sendiri, tapi sepakan yang dibuat Lee Tuck tertanduk oleh pertahanan Perak, ke belakang masuk gol.
Keputusan
29/10
Sabah 0 – 2 JDT
PJ City 3 – 1 Kelantan
Melaka Utd 2 – 1 Kelantan Utd
30/10
KL City 4 – 0 Sarawak Utd
Perak 1 – 4 Terengganu
Selangor 5 – 1 Kuching City
Sri Pahang 4 – 0 Penang
Carta
Kumpulan A
Pasukan | P | M | S | K | G | B | D | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL City ↑1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
Sarawak Utd ↓1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
Sri Pahang ↑1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Penang ↓1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Kumpulan B
Pasukan | P | M | S | K | G | B | D | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terengganu | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
Selangor | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
Perak | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Kuching City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Kumpulan C
Pasukan | P | M | S | K | G | B | D | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melaka Utd | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
Kedah | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
N Sembilan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Kelantan Utd | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Kumpulan D
Pasukan | P | M | S | K | G | B | D | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDT | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
PJ City ↑1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Sabah ↓1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Kelantan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
#LigaMalaysia #PialaMalaysia2021 #bolasepak
⁽¹⁾ https://www.bharian.com.my/sukan/bola/2021/10/878869/negeri-sembilan-tarik-diri-daripada-piala-malaysia
⁽²⁾ https://www.utusanborneo.com.my/2021/10/22/sarawak-united-bakal-berhadapan-hukuman-berat
1 November 2021
30 Oktober 2021