Sabah atau PJ City akan layak suku akhir? + keputusan perlawanan ke-5 Piala Malaysia 2021
Isnin, 8 November 2021, 6:45 pm0
Sri Pahang vs Sarawak Utd
Dalam perlawanan ini, Sri Pahang mencari kemenangan, manakala Sarawak hanya perlukan seri. Sri Pahang mendahului pada minit ke-14 oleh Kenny Athiu, kemudian Sarawak Utd menyamakan kedudukan menerusi Sandro Da Silva pada minit ke-31.
Separuh masa ke-2, Sri Pahang nampak lebih bersungguh² untuk mencari gol, tapi banyak percubaan tak kena sasaran, atau mudah diselamatkan keeper Sarawak Utd. Gol kemenangan Sarawak Utd muncul beberapa saat sebelum tamat perlawanan, nampak macam nasib baik, tapi sebenarnya 4 lawan 2 (gambar), hantaran kapten Swk Utd, Uche Agba kepada pemain gantian Abd Rahim Abd Razak disempurnakan dengan baik.
Untuk kumpulan A hingga C, sudah pasti pasukan² yang layak ke pusingan suku akhir, tinggal kumpulan D, antara PJ City dengan Sabah saja lagi, akan diketahui pada perlawanan terakhir esok.
Keputusan
6/11
Sabah 2 – 1 Kelantan
PJ City 1 – 2 JDT
Kelantan Utd 1 – 3 Kedah
7/11
Sri Pahang 1 – 2 Sarawak Utd
Selangor 1 – 3 Terengganu
KL City 1 – 0 Penang
Perak 0 – 1 Kuching City
Carta
Kumpulan A
Pasukan | P | M | S | K | G | B | D | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL City | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
Sarawak Utd | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
Sri Pahang | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 6 |
Penang | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Kumpulan B
Pasukan | P | M | S | K | G | B | D | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terengganu | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 |
Selangor | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
Kuching City | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Perak | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Kumpulan C
Pasukan | P | M | S | K | G | B | D | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melaka Utd | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 13 |
Kedah | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
Kelantan Utd | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
N Sembilan | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 3 |
Kumpulan D
Pasukan | P | M | S | K | G | B | D | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDT | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 15 |
PJ City | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Sabah ↑1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Kelantan ↓1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
#LigaMalaysia #PialaMalaysia2021 #bolasepak
9 November 2021
Capsicum dah mula berbunga, tak lama lagi keluar buah
7 November 2021