Lengkap senarai pasukan layak suku akhir + keputusan perlawanan ke-6 Piala Malaysia 2021
Khamis, 11 November 2021, 5:30 pm0
Kelantan vs JDT
Separuh masa pertama hanya dapat telur. Mula 2nd half, JDT dapat gol menerusi Syafiq Ahmad & penalti Leandro. Kemudian Kelantan hilang fokus, membolehkan De Paula skor gol ke-3 (gambar) menerusi sepakan volley mirip CR7 ⁽¹⁾.
Sarawak Utd vs Penang
Pada awal permainan, kedua² pasukan nampak berhati² & gol oleh Christie Jayaseelan nampak mudah, agaknya keeper Penang tak bersedia. Gol penyamaan Penang oleh freekick Jafri Chew kemas masuk gol (gambar). Perlawanan nampak seimbang, namun kedua² pasukan sering hilang kawalan bola. Penang lebih banyak membuat percubaan tepat & hasilkan gol, tapi dah terlambat untuk layak suku akhir.
Sarawak Utd akan bertemu Terengganu di suku akhir. Dengan rekod konsisten Terengganu, dapat celenkah?
Keputusan
9/11
N Sembilan 0 – 3 Kelantan Utd
Melaka Utd 2 – 0 Kedah
Sabah 1 – 0 PJ City
Kelantan 0 – 4 JDT
10/11
Sri Pahang 0 – 1 KL City
Sarawak Utd 1 – 2 Penang
Perak 1 – 2 Selangor
Kuching City 1 – 1 Terengganu
Carta
Kumpulan A
Pasukan | P | M | S | K | G | B | D | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL City | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
Sarawak Utd | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 |
Sri Pahang | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | 6 |
Penang | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 |
Kumpulan B
Pasukan | P | M | S | K | G | B | D | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terengganu | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
Selangor | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
Kuching City | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
Perak | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Kumpulan C
Pasukan | P | M | S | K | G | B | D | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melaka Utd | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 |
Kedah | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
Kelantan Utd | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
N Sembilan | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | 3 |
Kumpulan D
Pasukan | P | M | S | K | G | B | D | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDT | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 18 |
Sabah ↑1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
PJ City ↓1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 |
Kelantan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
#LigaMalaysia #PialaMalaysia2021 #bolasepak
Taman Norma Baharu MBKS, dalam album panorama 360
10 November 2021