Tonton MyTV dilengkapi intisari rancangan pada smart TV bermula RM4.99 sebulan. Selanjutnya →

Statistik kes terbaru Covid-19 sejak lebih 3 minggu lalu, November 2020

128173351_200961421473675_4981657811873824966_n.jpg

Jumaat, 27 November 2020, 1:50 pm0

3/11 – 1054 kes baru, 12 kematian, 875 pulih
4/11 – 1032 kes baru, 8 kematian, 820 pulih
5/11 – 1009 kes baru, 6 kematian, 839 pulih
6/11 – 1755 kes baru, 2 kematian, 726 pulih
7/11 – 1168 kes baru, 3 kematian, 1029 pulih
8/11 – 852 kes baru, 4 kematian, 825 pulih
9/11 – 972 kes baru, 8 kematian, 1345 pulih

10/11 – 869 kes baru, 6 kematian, 725 pulih
11/11 – 822 kes baru, 2 kematian, 769 pulih
12/11 – 919 kes baru, 1 kematian, 996 pulih
13/11 – 1304 kes baru, 1 kematian, 900 pulih
14/11 – 1114 kes baru, 2 kematian, 803 pulih
15/11 – 1208 kes baru, 3 kematian, 1013 pulih
16/11 – 1103 kes baru, 4 kematian, 821 pulih

17/11 – 1210 kes baru, 5 kematian, 1018 pulih
18/11 – 660 kes baru, 4 kematian, 630 pulih
19/11 – 1290 kes baru, 4 kematian, 878 pulih
20/11 – 958 kes baru, 3 kematian, 956 pulih
21/11 – 1041 kes baru, 3 kematian, 1405 pulih
22/11 – 1096 kes baru, 3 kematian, 1104 pulih
23/11 – 1884 kes baru, 2 kematian, 883 pulih

24/11 – 2188 kes baru ‼, 4 kematian, 1673 pulih
25/11 – 970 kes baru, 4 kematian, 2348 pulih
26/11 – 935 kes baru, 3 kematian, 2555 pulih

Kes baru masih lagi tinggi, beribu² orang kena tiap hari, tapi ramai juga yang sudah pulih. Tiap hari juga ada kematian.

Awal bulan ni, Sabah merekodkan kes paling tinggi, tapi sekarang kes semakin meningkat di Selangor dan Negeri Sembilan.

Kelmarin Kuching dilabel zon jingga apabila kes terbaru sejak 2 minggu lalu merekodkan di bawah 41 orang ⁽¹⁾. Hari ni hari terakhir PKPB di daerah Kuching, esok hari mesti ramai yang terkayo² 😁.

Gambar: https://kpkesihatan.com/2020/11/24/kenyataan-akhbar-kpk-24-november-2020-situasi-semasa-jangkitan-penyakit-coronavirus-2019-covid-19-di-malaysia/

⁽¹⁾ https://www.theborneopost.com/2020/11/25/covid-19-kuching-district-now-orange-zone/

Komentar (0):

FB: https://www.facebook.com/100810608155424/posts/200961418140342/

Tulis komen: