Keputusan perlawanan ke-12 part 2 Liga Super 2022
Sabtu, 23 Julai 2022, 8:55 am0
Kedah vs Sarawak Utd
Gol ke-3 Kedah tu best, oleh Mahmoud Al-Mardi. Daripada sepakan sudut, dia bawa bola turun sedikit di sebelah kiri gol Sarawak Utd, menyepak bola lambung menjunam masuk ke penjuru kanan gol.
Penang vs JDT
Khabarnya Bergson dah pulih kecederaan buku lali, cuma belum cukup cergas.
Separuh masa pertama game agak lemau, sampai pengulas sebut tandukan jadi ‘tandakun’ . Penang kental bertahan. JDT banyak menyerang tapi gerakan banyak dipatahkan.
Minit 62 barulah JDT dapat skor, menerusi hantaran lintang Arif Aiman kepada Fernando Rodriguez mudah menanduk masuk.
Keputusan
19/7
Sabah 2 – 1 Terengganu
Kedah 3 – 1 Sarawak Utd
20/7
Selangor 1 – 1 KL City
Melaka Utd 2 – 2 PJ City
Penang 0 – 1 JDT
Kedudukan
Pasukan | P | M | S | K | G | B | D | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDT | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 | 29 |
Sabah | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 25 |
N Sembilan | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | 20 |
Kedah ↑3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | 17 |
Selangor | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 18 | 6 | 16 |
Terengganu ↓2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 16 |
KL City ↓1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 15 |
Melaka Utd | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
PJ City | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 20 | -6 | 11 |
Sarawak Utd | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 29 | -17 | 10 |
Sri Pahang | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 8 |
Penang | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 21 | -9 | 7 |
#bolasepak #LigaMalaysia #LigaSuper2022
Dalam banyak² telur ni mesti ada yang tembelang
24 Julai 2022
Sambutan Hari Sarawak kat Penang
22 Julai 2022